Location et la vente des nacelles à ciseaux, nacelles articulées et chariots (télescopiques).
 
ISO 9001 
Steenovenstraat 54
8760 Meulebeke
Tel 051 48 90 98
Fax 051 48 63 49
BTW n° BE 0 434 037 386
info@almlift.be

Location elevateur telescopiques

Louer nos nacelles à ciseaux, nacelles articulées, nacelles télescopiques et chariots.

- Pour des périodes plus longues: veuillez nous consulter
- Location elevateur telescopiques - Livraison rapide dans tout le pays
  Toutes nos machines sont controlèes trimestriellement par un organisme officiel
  Nos prixes s'entendent TVA et service non compris
  Une journée = 8 heures - Une semaine = 5 jours ouvrables - Un mois = 20 jours ouvrables

CISEAUX NACELLE ARTICULEE TRACTABLE
NACELLES A FLECHES ARTICULEES NACELLES A FLECHES TELESCOPIQUES
TELESCOPIQUE 4x4 A CHENILLES MANISCOPIC
CHARIOT ELEVATEUR ELEVETEURS VERTICAUX
NACELLE(S) VERTICALE(S) MONTE-CHARGE PORTATIF


CISEAUX
Batteries
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
8.10 m 6.10 m Genie GS2032 0.81 m 0.80 x 2.26 m 363 kg € 85 € 180
10.00 m 8.00 m Genie GS2646 1.20 m 1.20 x 2.26 m 454 kg € 100 € 230
10.00 m 8.00 m Genie GS2668 1.73 m 1.55 x 2.51 m 567 kg € 110 € 270
10.00 m 8.00 m Genie GS2632 0.81 m 0.80 x 2.26 m 225 kg € 110 € 270
11.75 m 9.75 m Genie GS3246 1.20 m 1.15 x 2.26 m 320 kg € 110 € 340
11.75 m 9.75 m Genie GS3268 1.73 m 1.55 x 2.51 m 454 kg € 120 € 360
14.00 m 12.00 m JLG 4069 1.80 m 1.55 x 2.69 m 340 kg € 150 € 500
17.00 m 15.00 m A151 2.48 m 2.30 x 4.20 m 500 kg € 190 € 710
Gazole 4x4
10.00 m 8.00 m Genie 2668RT 1.73 m 1.55 x 2.50 m 565 kg € 110 € 350
11.75 m 9.75 m Genie 3268RT 1.73 m 1.55 x 2.50 m 450 kg € 125 € 420
14.50 m 12.50 m Man 145 DLX 2.31 m 1.83 x 3.57 m 450 kg € 150 € 550
18.15 m 16.15 m GS 5390RT 2.29 m 1.83 x 5.34m 680 kg € 240 € 850
22.00 m 20.00 m HL B195-DL25 2.30 m 2.30 x 4.73 m 500 kg € 300 € 1200


NACELLE ARTICULEE TRACTABLE
Batteries
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
17.09 m 15.09 m Genie TZ50 1.68 m 0.68 x 1.12 m 227 kg € 160 € 560


NACELLES A FLECHES ARTICULEES
Batteries
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
11.00 m 9.00 m Z30/20N 1.20 m 0.76 x 1.20 m 225 kg € 150 € 500
12.50 m 10.50 m Z34/22N 1.50 m 0.76 x 1.40 m 225 kg € 150 € 500
15.32 m 13.32 m Z40N 1.50 m 1.17 x 1.42 m 227 kg € 175 € 560
15.90 m 13.90 m Z45/25 DC 1.80 m 0.76 x 1.80 m 225 kg € 175 € 560
16.90 m 14.90 m Man 170AET 1.75 m 0.96 x 1.20 m 200 kg € 185 € 650
Gazole 4x4
16.00 m 14.00 m Z45/25 4WD 2.24 m 0.76 x 1.80 m 225 kg € 185 € 650
17.60 m 15.60 m Z51/30 4WD 2.29 m 0.76 x 1.80 m 225 kg € 210 € 795
20.39 m 18.39 m Z60/34 4WD 2.46 m 0.76 x 1.80 m 225 kg € 235 € 900
26.38 m 24.38 m Z80/60 4WD 2.49 m 0.76 x 1.80 m 225 kg € 350 € 1450


NACELLES A FLECHES TELESCOPIQUES
Gazole
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
20.00 m 18.30 m S60 2.43 m 0.80 x 1.80 m 225 kg € 235 € 900
21.60 m 19.80 m S65 / jib 2.43 m 0.80 x 1.80 m 225 kg € 275 € 990
26.20 m 24.40 m Genie S80 2.4/3.6 m 0.80 x 2.40 m 225 kg € 350 € 1450
27.70 m 25.90 m S85 / jib 2.4/3.0 m 0.80 x 1.80 m 225 kg € 370 € 1650
33.80 m 32.00 m S105 / jib 2.6/3.5 m 0.80 x 1.80 m 225 kg € 620 € 2295
39.90 m 38.10 m S125 / jib 2.6/3.5 m 0.80 x 1.80 m 225 kg € 900 € 3225


TELESCOPIQUE 4x4 A CHENILLES
Gazole 4x4
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
14.00 m 12.00 m Aichi 123 2.15 m 0.80 x 1.80 m 250 kg € 225 € 820
19.80 m 18.00 m Aichi 182 2.46 m 0.80 x 1.80 m 250 kg € 330 € 1140


MANISCOPIC
Hauteur de levage Type Alimentation Capacité Jour Sem.
6.00 m VR 06.26 4 x 4 x 4 2600 kg € 175 € 560
14.00 m VR 14.40 (*) 4 x 4 x 4 4000 kg € 235 € 800
16.00 m VR 16.40 (*) 4 x 4 x 4 4000 kg € 250 € 850
17.00 m VR 17.40 (*) 4 x 4 x 4 4000 kg € 275 € 900


CHARIOT ELEVATEUR
Batteries
Hauteur de levage Type Alimentation Capacité Jour Sem.
4.30 m Toyota FBM6 Batt 2000 kg € 95 € 280
6.00 m Toyota FBM6 Batt 2000 kg € 115 € 345
Gazole
4.30 m CAT 25 Diesel 2500 kg € 75 € 250
6.00 m Toyota 30 Diesel 3000 kg € 130 € 380
4.30 m Toyota 60 Diesel 6000 kg € 170 € 495


ELEVETEURS VERTICAUX
Batteries
Hauteur de levage Type Alimentation Capacité Jour Sem.
11,02 m AWP 30 Batterijen 159 kg € 95 € 270
14.00 M JLG P40 Batterijen 120 kg € 125 € 375


NACELLE(S) VERTICALE(S)
Batteries
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
10.50 m 8.50 m Manitou 105 VJR 1.00 m 0.70 x 1.00 m € 125 € 450


MONTE-CHARGE PORTATIF
Manuellement
Hauteur Travail Hauteur Platf. Type Largeur Platforme Capacité Jour Sem.
5.00 m SLA 15 74 x 80 cm 363 kg € 65 € 150
6.50 m SLA 20 74 x 80 cm 363 kg € 85 € 200
8.00 m SLA 25 74 x 80 cm 295 kg € 95 € 225
Webdesign by Effix - Visibility in Motion
SEO by bSeen